Шкафы управления
Предприятие Tornatech Europe S.P.R.L. (Бельгия) является основным поставщиком шкафов управления для насосных установок Patterson.
Номенклатура шкафов очень обширная:
| Группа 1 • Шкафы управления насосов с электрическим приводом, входящие в список UL, имеющие одобрение FM, соответствующие норме NFPA 20 | |||||
| o Серия GPx - Шкафы управления электрическим приводом пожарных насосов с одобрением FM | |||||
| Модель GPA - Прямой пуск | |||||
| Модель GPS - Плавный пуск/остановка | |||||
| Модель GPY - Открытая "звезда-треугольник" | |||||
| o Серия GFx - Шкафы управления электрическим приводом пожарных насосов , соответствующие норме NFPA 20 | |||||
| Модель GFA - Прямой пуск | |||||
| Модель GFS - Плавный пуск/остановка | |||||
| Модель GFY - Открытая "звезда-треугольник" | |||||
| o Серия VPx - С переменной скоростью вращения (VFD), входящие в список UL | |||||
| Модель VPA - Прямой пуск при полном напряжении | |||||
| Модель VPS - Плавный пуск/остановка при пониженном напряжении | |||||
| o Модель MPA - Для высоковольтной сети (на напряжение 2,2-7,2 кВ) с одобрением FM | |||||
| o Модель MFA - Для высоковольтной сети (на напряжение 2,2-7,2 кВ), соответствующие норме NFPA 20 | |||||
| Группа 2 • Шкафы управления насосов с дизельным приводом, имеющие одобрение FM, соответствующие норме NFPA 20 | |||||
| o Модель GPD - Шкафы управления дизельным приводом пожарных насосов с одобрением FM | |||||
| o Модель GFD - Шкафы управления дизельным приводом пожарных насосов, соответствующие норме NFPA 20 | |||||
| Группа 3 • Шкафы управления насосом-жокеем | |||||
| o Серия JFx - Соответствующие требованиям CE | |||||
| Модель JFA - Прямой пуск | |||||
| Модель JFY - Открытая "звезда-треугольник" | |||||
| Группа 4 • Устройства автоматического ввода резерва (АВР) - как дополнение к основному шкафу управления | |||||
| o Модель GPU - Входящие в список UL и имеющие одобрение FM | |||||
|
o Модель GLU - Входящие в список UL |
|||||